Model: | TULIP-10W | TULIP-15W | TULIP-20W | TULIP-25W | TULIP-32W |
Power: | 10W | 15W | 20W | 25W | 32W |
Input: | AC230V 50HZ | AC230V 50HZ | AC230V 50HZ | AC230V 50HZ | AC230V 50HZ |
LED Drivers: | Philips/Osram | Philips/Osram | Philips/Osram | Philips/Osram | Philips/Osram |
Light Source: | CREE/CITIZEN COB LEDs | CREE/CITIZEN COB LEDs | CREE/CITIZEN COB LEDs | CREE/CITIZEN COB LEDs | CREE/CITIZEN COB LEDs |
Dimming(Optional): | Triac/DALI | Triac/DALI | Triac/DALI | Triac/DALI | Triac/DALI |
Beam Angles: | 15°/24°/ 38°/ 45°/60° | 15°/24°/ 38°/ 45°/60° | 15°/24°/ 38°/ 45°/60° | 15°/24°/ 38°/ 45°/60° | 15°/24°/ 38°/ 45°/60° |
CCT: | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Lumens: | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W |
Connection: | European standard 4-wire | European standard 4-wire | European standard 4-wire | European standard 4-wire | European standard 4-wire |
Housing Color: | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White |
Lamp dimension: | Dia50xH150mm | Dia62xH171mm | Dia72xH172mm | Dia80xH188mm | Dia90xH190mm |
CRI: | ≥80/90 | ≥80/90 | ≥80/90 | ≥80/90 | ≥80/90 |
Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Life-span: | 50 000 hours | 50 000 hours | 50 000 hours | 50 000 hours | 50 000 hours |
Certificates: | CE&ROHS | CE&ROHS | CE&ROHS | CE&ROHS | CE&ROHS |
Product
Asymmetric LED Downlights