
‹

›
‹
›
| Items NO. | UPL-SM-VERO-5W-D31 | UPL-SM-VERO-7W-D36 | UPL-SM-VERO-10W-D36 | UPL-SM-VERO-10W-D41 | UPL-SM-VERO-12W-D41 | UPL-SM-VERO-10W-D46 | UPL-SM-VERO-15W-D46 | UPL-SM-VERO-15W-D58 | UPL-SM-VERO-18W-D58 | UPL-SM-VERO-15W-D65 | UPL-SM-VERO-20W-D65 |
| Power | 5W | 7W | 10W | 10W | 12W | 10W | 15W | 15W | 18W | 15W | 20W |
| Input Voltage | AC 230V 50HZ | ||||||||||
| Lumens | 110-120LM/W | ||||||||||
| Lumens | 561lm | 789lm | 1130lm | 1132lm | 1359lm | 1135lm | 1688lm | 1690lm | 2021lm | 1689lm | 2259lm |
| Connection | Surface mounted | ||||||||||
| Housing color | Golden/Chrome/Nickel/Grey/Rose Golden/Silver/Black/White | ||||||||||
| Light source | Philips/CREE COB LEDs | ||||||||||
| LED Driver | Non-Dim / Triac Dim / DALI Dim / Triac Dim to-warm / Tunable White | ||||||||||
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/1800K-3000K/2700K-6000K | ||||||||||
| CRI | Ra>90/97 | ||||||||||
| Beam angle | 15°/30°/40°/60° | ||||||||||
| Lamp dimension | Dia31xH70mm | Dia36xH80mm | Dia36xH110mm | Dia41xH80mm | Dia41xH110mm | Dia46xH90mm | Dia46xH120mm | Dia58xH85mm | Dia58xH120mm | Dia65xH85mm | Dia65xH120mm |
| Surface plate | Dia41xH31mm or Dia55xH32mm | Dia55xH32mm or Dia65xH34mm | Dia65xH34mm | ||||||||
| Life-span | 50 000 hours | ||||||||||
| Material | Aluminum | ||||||||||
| Certificates | CE & ROHS | ||||||||||
| Items NO. | UPL-CL-VERO-5W-D31 | UPL-CL-VERO-7W-D36 | UPL-CL-VERO-10W-D36 | UPL-CL-VERO-10W-D41 | UPL-CL-VERO-12W-D41 | UPL-CL-VERO-10W-D46 | UPL-CL-VERO-15W-D46 | UPL-CL-VERO-15W-D58 | UPL-CL-VERO-18W-D58 | UPL-CL-VERO-15W-D65 | UPL-CL-VERO-20W-D65 |
| Power | 5W | 7W | 10W | 10W | 12W | 10W | 15W | 15W | 18W | 15W | 20W |
| Input Voltage | AC 230V 50HZ | ||||||||||
| Lumens | 110-120LM/W | ||||||||||
| Lumens | 561lm | 789lm | 1130lm | 1132lm | 1359lm | 1135lm | 1688lm | 1690lm | 2021lm | 1689lm | 2259lm |
| Connection | Recessed | ||||||||||
| Housing color | Golden/Chrome/Nickel/Grey/Rose Golden/Silver/Black/White | ||||||||||
| Light source | Philips/CREE COB LEDs | ||||||||||
| LED Driver | Non-Dim / Triac Dim / DALI Dim / Triac Dim to-warm / Tunable White | ||||||||||
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/1800K-3000K/2700K-6000K | ||||||||||
| CRI | Ra>90/97 | ||||||||||
| Beam angle | 15°/30°/40°/60° | ||||||||||
| Lamp dimension | Dia31xH70mm | Dia36xH80mm | Dia36xH110mm | Dia41xH80mm | Dia41xH110mm | Dia46xH90mm | Dia46xH120mm | Dia58xH85mm | Dia58xH120mm | Dia65xH85mm | Dia65xH120mm |
| Recessed plate | Dia45mm | Dia65mm | |||||||||
| Cutout | Dia35mm | Dia55mm | |||||||||
| Life-span | 50 000 hours | ||||||||||
| Material | Aluminum | ||||||||||
| Certificates | CE & ROHS | ||||||||||
| Items NO. | UPL-TR-VERO-5W-D31 | UPL-TR-VERO-7W-D36 | UPL-TR-VERO-10W-D36 | UPL-TR-VERO-10W-D41 | UPL-TR-VERO-12W-D41 | UPL-TR-VERO-10W-D46 | UPL-TR-VERO-15W-D46 | UPL-TR-VERO-15W-D58 | UPL-TR-VERO-18W-D58 | UPL-TR-VERO-15W-D65 | UPL-TR-VERO-20W-D65 |
| Power | 5W | 7W | 10W | 10W | 12W | 10W | 15W | 15W | 18W | 15W | 20W |
| Input Voltage | AC 230V 50HZ | ||||||||||
| Lumens | 110-120LM/W | ||||||||||
| Lumens | 561lm | 789lm | 1130lm | 1132lm | 1359lm | 1135lm | 1688lm | 1690lm | 2021lm | 1689lm | 2259lm |
| Connection | European standard 4-wire | ||||||||||
| Housing color | Golden/Chrome/Nickel/Grey/Rose Golden/Silver/Black/White | ||||||||||
| Light source | Philips/CREE COB LEDs | ||||||||||
| LED Driver | Non-Dim / Triac Dim / DALI Dim / Triac Dim to-warm / Tunable White | ||||||||||
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/1800K-3000K/2700K-6000K | ||||||||||
| CRI | Ra>90/97 | ||||||||||
| Beam angle | 15°/30°/40°/60° | ||||||||||
| Lamp dimension | Dia31xH70mm | Dia36xH80mm | Dia36xH110mm | Dia41xH80mm | Dia41xH110mm | Dia46xH90mm | Dia46xH120mm | Dia58xH85mm | Dia58xH120mm | Dia65xH85mm | Dia65xH120mm |
| Life-span | 50 000 hours | ||||||||||
| Material | Aluminum | ||||||||||
| Certificates | CE & ROHS | ||||||||||
Product
Asymmetric LED Downlights
