
‹

›
‹
›
| Items NO. | UPL-SM-ELO-10W-D35 | UPL-SM-ELO-15W-D35 | UPL-CL-ELO-10W-D35 | UPL-CL-ELO-15W-D35 |
| Power | 10W | 15W | 10W | 15W |
| Input Voltage | AC 230V 50HZ | |||
| Lumens | 110-120LM/W | |||
| Lumens | 1125lm | 1598lm | 1125lm | 1598lm |
| Connection | Surface mounted | Recessed | ||
| Housing color | Chrome/Nickel/Black/White | |||
| Light source | Philips/CREE COB LEDs | |||
| LED Driver | Non-Dim / Triac DimTriac Dim to-warm / Tunable White | |||
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/1800K-3000K/2700K-6000K | |||
| CRI | Ra>90/97 | |||
| Beam angle | 24°/40° | |||
| Lamp dimension | Dia35xH160mm | |||
| Surface plate | Dia54xH35mm | / | ||
| Recessed plate | / | Dia62mm | ||
| Cutout | / | Dia55mm | ||
| Life-span | 50 000 hours | |||
| Material | Aluminum | |||
| Certificates | CE & ROHS | |||
| Items NO. | UPL-TR-ELO-10W-D35 | UPL-TR-ELO-15W-D35 | UPL-MGT-ELO-10W-D35 | UPL-MGT-ELO-15W-D35 |
| Power | 10W | 15W | 10W | 15W |
| Input Voltage | AC 230V 50HZ | |||
| Lumens | 110-120LM/W | |||
| Lumens | 1125lm | 1598lm | 1125lm | 1598lm |
| Connection | European standard 4-wire | |||
| Housing color | Chrome/Nickel/Black/White | |||
| Light source | Philips/CREE COB LEDs | |||
| LED Driver | Non-Dim / Triac DimTriac Dim to-warm / Tunable White | Magnet track rail 48V-Non-Dim / Magnet track rail 48V-Non-DALI / Magnet track rail 48V-Non-DALI-Tunable White | ||
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/1800K-3000K/2700K-6000K | |||
| CRI | Ra>90/97 | |||
| Beam angle | 24°/40° | |||
| Lamp dimension | Dia35xH160mm | |||
| Life-span | 50 000 hours | |||
| Material | Aluminum | |||
| Certificates | CE & ROHS | |||
Product
Asymmetric LED Downlights
